PHARMACEUTICS DEPARTMENT
| LABORATORIUM | |||
![]() Sonicator | ![]() UV-Spectofotometer | ![]() Rotary-Evaporatorr | ![]() Skin-Analyser |
![]() Moisture-Content-Balance-B2 | ![]() LiH-1-Tablet-Hardness-Tester.jpeg | ![]() Horiba-Scientific-Nano-Partica-Nano-Particle-Analyser-SZ-100 | ![]() LIJ-3-Disinteoration-Tester |
![]() LIJ-3-Disinteoration-Tester | ![]() Copley-Scientific-Vertical-Diffusion-Cell-HDT-1000-2-1 | ![]() Dissolution-Tester | ![]() Oven-Binder |
![]() Almari Asam | ![]() Thermo-Scientific-Genesys-10S-UV-VIS | ![]() Rion Visco Tester Vt-06 | ![]() Freeze-dry |
![]() Sieve-Shaker | ![]() Rotatorr | ![]() Ultra-Turrax | ![]() Viscometer-DV-II-Pro-2.jpeg |
PHARMACOLOGY AND PHARMACY CLINIC DEPARTMENT
| LABORATORIUM FARMAKOLOGI | ||
![]() LCMS | ![]() Kelas Praktikum | ![]() Almari Bahan |
| LABORATORIUM BAHAN ALAM | ||
![]() Stardust | ![]() Spektofotometer | ![]() Mini Spin |
| LABORATORIUM DIAGNOSTIK KLINIK | ||
![]() Kandang Hewan Uji | ![]() Passive Avoidance Test | ![]() Evaporator |
PHARMACEUTICAL BIOLOGY DEPARTMENT
| LABORATORIUM BIOLOGI MOLEKULER | LAB. MIKROBIOLOGI FARMASI | |
![]() Mikro Centrifuge | ![]() Electrophoresis System | ![]() Inkubator |
| LABORATORIUM KULTUR SEL | ||
![]() Biosafety Cabinet | ![]() Mikroskop | ![]() Inkubator CO2 |
| LABORATORIUM INSTRUMEN | ||
![]() Biodrop | ![]() Luminograph | ![]() Polymerase Chain Reaction (PCR) |
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY DEPARTMENT
| LABORATORIUM AMK dan SAO | ||
![]() Kjeldahl | ![]() Vurnish Ney Vulcan | ![]() Cetrifuge 5430 |
| LABORATORIUM INSTRUMEN | ||
![]() HPLC | ![]() AAS Logam | ![]() Autotitrator |
| LABORATORIUM KDL | ||
![]() Spektofotometer | ![]() Passive Avoidance Test | ![]() Oven Penyimpanan Alat Bahan |
| RUANG PRAKTIK | ||
![]() | ![]() | ![]() |
COMPUTER LABORATORY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |





















































