TIMELINE KEGIATAN PMB
PRODI PROFESI APOTEKER
ANGKATAN 42
I. Pendaftaran
Alumni & Non Alumni : 13-15 Februari 2024 – ditutup pada 15 Februari 2024 Pukul 17:00
II. Technical Meeting CBT
Alumni & Non Alumni : 17 Februari 2024 Pukul 13:00 WIB
<sudah terselenggara sesuai jadwal>
III. Test CBT
<sudah terselenggara sesuai jadwal : 20 & 21 Februari 2024>
IV. Test Wawancara
<sudah terselenggara pada Sabtu, 24 Februari 2024>
V. Mahasiswa PSPA Farmasi UMS – Angkatan 42
Selamat kami ucapkan kepada 110 Mahasiswa Profesi Apoteker Angkatan 42 :
No. | No Pendaftaran ODS | Nama Lengkap | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 24005767 | Afriliyana Ismy Asty | Dimohon segera melengkapi revisi dokumen MMPI maks 28 Februari 2024 |
2 | 24005155 | Agita Dyah Ayu Kusumaningtyas | |
3 | 24005693 | Ainur Tri Hapsari | |
4 | 24005264 | Alida Rahmalia Damayanti | |
5 | 24005522 | Alifah Tasya Amanda | |
6 | 240050671 | Alifia Fajriatin Nadhifa | |
7 | 24005093 | Alvita Marshanda Purnama Puteri | |
8 | 24005434 | Amalia Ramadhani | |
9 | 24004801 | Amanda Ayu Nilamsari | |
10 | 24005217 | Amanda Wahyu Kurniawan | |
11 | 24005395 | Andriyana Fatmawati | |
12 | 24004250 | Anggit Nabila Dwi Cahyani | |
13 | 24005122 | Anita Puji Maharani | |
14 | 24005689 | ANNASA JAUZA PRAMESTI | |
15 | 24005088 | Annisa Nur Lathifah Amanda Putri | |
16 | 24005071 | Aruniyal Alimatus Sadiah | |
17 | 24005100 | Atikah Paramesti Nur Hidayah | |
18 | 24005085 | Audi Tahta Aurellia | |
19 | 24005438 | Aulia Fitri Sabilla | |
20 | 24005234 | Aulia Ilham Firdaus | |
21 | 24004225 | Azka Zulfah Latifah | |
22 | 24005918 | Baiq Dyah Laili Isro | |
23 | 24005090 | Berlian Fathimata Imanni | |
24 | 24005595 | Berlina Yuli Dwi Saputri | |
25 | 24005688 | Clarisa Shanty Agustina | |
26 | 24005709 | Defa Warda Nur | |
27 | 24004310 | Desti Purnama Sari | |
28 | 24005002 | Deswintara Audy Prabandari | |
29 | 24005207 | Devana Inaja Arifin | |
30 | 24005103 | Devi Dwi Astuti | |
31 | 24005231 | Devi Puspa Ningrum | |
32 | 24005846 | Devita Niken Palupi | |
33 | 24005108 | Dinar Pury Jayanti | |
34 | 24005626 | Diska Awal Syaifia | |
35 | 24005614 | Dwi Anggraini Lindawati | |
36 | 24005737 | Dyah Ayu Yulistianingrum | |
37 | 24004868 | Eka Damayanti | |
38 | 24005598 | Emalia Putri Agustina | |
39 | 24005742 | Erfinna Nur Azizah | |
40 | 24005005 | Erlita Layina Sulistyawati | |
41 | 24004836 | Fajrin Ahidannisa Yuhdi | |
42 | 24005145 | Farah Salsabila | |
43 | 24005374 | Fatimah Muflihah 'Azmuha Sholihah | |
44 | 24005707 | Fatma Widya Ayu Salsabilla | |
45 | 24005690 | Febryo Arief Rachmawan | |
46 | 240048211 | Fina Fauzia | |
47 | 24005427 | Firda Novia Aurum | |
48 | 24005218 | Gilang Aristya | |
49 | 24005606 | Gita Nur Widyaloka Mahardika | |
50 | 24005542 | Hanessa Febriani Farisca Rachim | |
51 | 24005686 | Hasna Kholda Herlinsyahdevi | |
52 | 24005288 | Hasnan Adhib Kurniawan | |
53 | 24005107 | Haya Nabilah Utama | |
54 | 24005879 | Hilda Ayu Isnaningsih | |
55 | 24005142 | Husna Amalia Halwa | |
56 | 24005105 | Ika Widiawati | |
57 | 24005965 | Indah Rahmawati | |
58 | 24005092 | Jessica Rosalinda | |
59 | 24005193 | Jont Faisyal | |
60 | 24005101 | Katarina Lulu Widyanti | |
61 | 24005116 | Kharisma Aulia Husna | |
62 | 24005747 | Lu'luk Atur Roiqo | |
63 | 24005154 | Mega Oktaviani | |
64 | 24005854 | Meiralda Jaciosia Putin | |
65 | 24005441 | Mira Nur Insyani | |
66 | 24005089 | Mufida Alfiana | |
67 | 24005523 | Mutiara Nurul Fatimah | |
68 | 24005731 | Nabilla Marisya Affifah Putri | |
69 | 24004969 | Namira Zahratunisa | |
70 | 24005102 | Nastity Zhahwa Amalia Putri | |
71 | 24005594 | Niken Zaskya Putri | |
72 | 24005066 | Nisrina Mumtazzuhriyah | |
73 | 24004870 | Nita Ratna Wati | |
74 | 24004748 | Norhikami | |
75 | 24005858 | Nur Lely | |
76 | 24005180 | Nurainy Permatasari | |
77 | 24005104 | Nuri Utami | |
78 | 24005385 | Oki Alfiansyah | |
79 | 24005172 | Oktaviani Syafitriana Nur Rizki | |
80 | 24005559 | Orie Novalia | |
81 | 24005164 | Rafif Azhar Aufa | |
82 | 24005436 | Rafika Hanifah Jauhari | |
83 | 24005711 | Revina Zalza Bella | |
84 | 24005678 | Riska Sagita | |
85 | 24005115 | Safitri Indah Kartika Sari | |
86 | 24005096 | Salma Adila Cahyani | |
87 | 24005084 | Sava Salsabila Putri | |
88 | 24005004 | Sekar Arum Ambarwati | |
89 | 24004562 | Septiana Fadhila Nurmianingsih | |
90 | 24005685 | Septyana Dewi Kumara | |
91 | 24005607 | Shafy Tasurra | |
92 | 24005109 | Shella Naradewi Netta | |
93 | 24005359 | Sherine Azizah Indrawan | |
94 | 24005613 | Shinta Pinasthika | |
95 | 24005171 | Shinta Putri Aryanti | |
96 | 24005437 | Silvia Puspita Sari | |
97 | 24004425 | Sisilia Nafidzah Hanin | |
98 | 24005284 | Sofie Aisha Ulul Azmi | |
99 | 24004304 | Sonia Luthfianti Trapsilaningtyas | |
100 | 24005099 | Syifa Aulia Paramita | |
101 | 24005087 | Thifa Nabilla Jazaufi | |
102 | 24005091 | Tia Rizky Amalia | |
103 | 24005749 | Tiara Angraini | |
104 | 22005951 | Vanessa Reza Artamevia | |
105 | 24004227 | Vesika Vedantha Rosalia | |
106 | 2400557710 | Viona Clarasita | |
107 | 24004706 | Wildanoor Sekar Hanjani | |
108 | 24005421 | Yohana Dwi Kurniawati | |
109 | 24005243 | Yunita Vala Intan Sari | |
110 | 24005068 | Zahrah Luthfiatul Fadhilah |
Hal yang perlu diperhatikan :
- ODS akan mensetting kembali tagihan yang ada di masing-masing akun ODS Mahasiswa Profesi Apoteker Angkatan 42.
- Mahasiswa dipersilahkan melihat akun ODS nya kembali pada tanggal 28 Februari 2024 untuk segera melakukan pembayaran SPP dan Dana Pengembangan (Bagi Non Alumni S1 Farmasi UMS). Jika belum tersetting tagihan, dimohon untuk bersabar menunggu.
- Pembayaran maksimal dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024
- NIM akan diterbitkan jika semua Mahasiswa sudah melunasi tagihan yang sudah disettingkan oleh pihak ODS.
- Mahasiswa akan mengikuti Perkuliahan Perdana pada Hari Kamis, 29 Februari 2024 Pukul 08:00 – selesai. Jadwal akan kami update disini.
PERHATIAN ! :
Info terbaru dari ODS (per 28 Februari 2024 Pukul 10:00) :
- Alumni boleh melakukan pembayaran untuk SPP saja
- Non-Alumni : Silahkan melakukan Pembayaran secara berurutan : SPP Terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan Dana Pengembangan.
- NIM akan digenerate setelah semua Mahasiswa melakukan Registrasi.
Sementara itu, Kuliah Perdana akan tetap diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 29 Februari 2024
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Ruang K.3AB (Masuk melalui K.3.B) Gedung Farmasi UMS Lantai 3.
Kuliah Perdana ini bersifat WAJIB bagi Peserta yang sudah dinyatakan sebagai Mahasiswa Profesi Apoteker Angkatan 42.